APP下载
机会在手,求职信息实时掌握

2024临沂平邑县部分事业单位公开招聘卫生类岗位工作人员总成绩

今日招聘官方招聘信息 今日招聘官方 2024-07-01 22:18:36 人阅读

  关于公布2024年度平邑县部分事业单位公开招聘卫生类岗位工作人员考试总成绩的通知-平邑县人民政府

  根据《2024年度平邑县部分事业单位公开招聘卫生类岗位工作人员简章》的规定,按照各招聘岗位笔试、面试成绩所占总成绩的比例,百分制计算应聘人员考试总成绩。现将2024年度平邑县部分事业单位公开招聘卫生类岗位工作人员考试总成绩予以公布(笔试成绩、面试成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入,四舍五入后再计算考试总成绩)。

  附:2024年度平邑县部分事业单位公开招聘卫生类岗位工作人员考试总成绩

  平邑县卫生健康局

  2024年7月1日

2024年度平邑县部分事业单位公开招聘卫生类岗位工作人员考试总成绩
序号 笔试准考证号 报考部门 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 2061403811 平邑县人民医院 放疗 53.00 81.16 67.08
2 1061402608 平邑县人民医院 护理2 68.50 84.5 76.50
3 1061400527 平邑县人民医院 护理2 68.65 84.08 76.37
4 1061403220 平邑县人民医院 护理2 67.75 83.92 75.84
5 1061403309 平邑县人民医院 护理2 67.15 83.86 75.51
6 1061400711 平邑县人民医院 护理2 65.75 84.86 75.31
7 1061402605 平邑县人民医院 护理2 66.70 83.78 75.24
8 1061402208 平邑县人民医院 护理2 66.45 83.82 75.14
9 1061401510 平邑县人民医院 护理2 68.85 80.66 74.76
10 1061400325 平邑县人民医院 护理2 65.35 82.86 74.11
11 1061402415 平邑县人民医院 护理2 67.70 79.98 73.84
12 1061401925 平邑县人民医院 护理2 65.20 81.6 73.40
13 1061400127 平邑县人民医院 护理2 65.75 0 32.88
14 1061400430 平邑县精神病医院 护理3 75.40 86.2 80.80
15 1061400425 平邑县精神病医院 护理3 73.25 84.22 78.74
16 1061401125 平邑县精神病医院 护理3 68.25 85.76 77.01
17 1061401415 平邑县精神病医院 护理3 69.25 84.48 76.87
18 1061400226 平邑县精神病医院 护理3 70.65 82.96 76.81
19 1061400907 平邑县精神病医院 护理3 68.75 84.4 76.58
20 1061402828 平邑县精神病医院 护理3 70.40 82.42 76.41
21 1061400222 平邑县精神病医院 护理3 69.35 81.68 75.52
22 1061400627 平邑县精神病医院 护理3 69.45 81.28 75.37
23 1061400919 平邑县精神病医院 护理3 67.75 82.82 75.29
24 1061400103 平邑县精神病医院 护理3 66.95 82 74.48
25 1061402306 平邑县精神病医院 护理3 67.35 81.02 74.19
26 1061402820 平邑县精神病医院 护理3 65.90 80.94 73.42
27 1061402801 平邑县精神病医院 护理3 66.15 80.66 73.41
28 1061403001 平邑县精神病医院 护理3 69.60 0 34.80
29 1061402824 平邑县精神病医院 护理4 78.65 82.28 80.47
30 1061402203 平邑县精神病医院 护理4 77.10 82.6 79.85
31 1061401506 平邑县精神病医院 护理4 72.10 84.34 78.22
32 1061402405 平邑县精神病医院 护理4 71.15 84.8 77.98
33 1061401728 平邑县精神病医院 护理4 72.80 82.74 77.77
34 1061403124 平邑县精神病医院 护理4 72.85 81.8 77.33
35 1061402316 平邑县精神病医院 护理4 72.55 81.72 77.14
36 1061401504 平邑县精神病医院 护理4 71.00 83.16 77.08
37 1061400926 平邑县精神病医院 护理4 74.05 79.98 77.02
38 1061401218 平邑县精神病医院 护理4 70.75 83.14 76.95
39 1061401807 平邑县精神病医院 护理4 72.40 80.48 76.44
40 1061400426 平邑县精神病医院 护理4 70.85 81.98 76.42
41 1061403308 平邑县精神病医院 护理4 70.45 81.74 76.10
42 1061401916 平邑县精神病医院 护理4 70.45 80.86 75.66
43 1061400128 平邑县精神病医院 护理4 71.10 79.44 75.27
44 1061403114 平邑县精神病医院 护理4 70.50 77.88 74.19
45 4061404720 平邑县人民医院 检验1 54.70 85.62 70.16
46 4061404714 平邑县人民医院 检验1 54.90 80.66 67.78
47 4061404712 平邑县疾病预防控制中心 检验2 61.25 86.24 73.75
48 4061404702 平邑县疾病预防控制中心 检验2 55.80 83.82 69.81
49 4061404722 平邑县疾病预防控制中心 检验2 46.55 81.52 64.04
50 2061403403 平邑县妇幼保健院 康复医学1 73.85 82.18 78.02
51 2061404329 平邑县妇幼保健院 康复医学1 62.90 79.14 71.02
52 2061404013 平邑县妇幼保健院 康复医学1 58.35 77.92 68.14
53 2061404315 平邑县平邑卫生院 康复医学2 65.65 82.02 73.84
54 2061403821 平邑县平邑卫生院 康复医学2 60.25 81.02 70.64
55 2061404309 平邑县平邑卫生院 康复医学2 54.75 79.4 67.08
56 2061404201 平邑县人民医院 口腔医学1 57.20 81.42 69.31
57 2061404008 平邑县人民医院 口腔医学1 53.80 81.94 67.87
58 2061403924 平邑县人民医院 口腔医学1 54.70 0 27.35
59 2061404306 平邑县铜石镇卫生院 口腔医学2 52.95 83.26 68.11
60 2061403812 平邑县铜石镇卫生院 口腔医学2 51.90 82.8 67.35
61 2061403709 平邑县铜石镇卫生院 口腔医学2 40.00 77.52 58.76
62 2061403713 平邑县温水镇卫生院 口腔医学3 55.65 82.38 69.02
63 2061404009 平邑县温水镇卫生院 口腔医学3 49.95 80.56 65.26
64 2061403613 平邑县温水镇卫生院 口腔医学3 50.40 79.46 64.93
65 2061404304 平邑县人民医院 临床麻醉1 61.10 79.68 70.39
66 2061403809 平邑县人民医院 临床麻醉1 54.55 82.28 68.42
67 2061404301 平邑县卞桥镇中心卫生院 眼视光学 54.20 82.78 68.49
68 2061404015 平邑县卞桥镇中心卫生院 眼视光学 41.30 82.58 61.94
69 2061403604 平邑县卞桥镇中心卫生院 眼视光学 43.70 0 21.85
70 3061404617 平邑县人民医院 药学 47.45 83.22 65.34
71 3061404608 平邑县人民医院 药学 43.95 84.02 63.99
72 3061404505 平邑县人民医院 药学 43.30 84.34 63.82
73 3061404518 平邑县人民医院 药学 45.85 80.78 63.32
74 3061404607 平邑县人民医院 药学 42.40 81.58 61.99
75 3061404507 平邑县人民医院 药学 43.40 0 21.70
76 2061404028 平邑县人民医院 医疗01 45.45 81.26 63.36
77 2061403420 平邑县人民医院 医疗05 52.20 81.62 66.91
78 2061403813 平邑县人民医院 医疗07 49.30 80.48 64.89
79 2061404107 平邑县人民医院 医疗09 46.65 82.56 64.61
80 2061403919 平邑县人民医院 医疗10 52.15 80.22 66.19
81 2061403727 平邑县人民医院 医疗11 44.80 78.72 61.76
82 2061404116 平邑县人民医院 医疗13 49.00 80.26 64.63
83 2061403818 平邑县人民医院 医疗13 40.95 80.84 60.90
84 2061403618 平邑县人民医院 医疗14 46.20 82.24 64.22
85 2061404209 平邑县人民医院 医疗14 36.20 81.78 58.99
86 2061404203 平邑县人民医院 医疗15 57.10 84.14 70.62
87 2061404104 平邑县人民医院 医疗15 56.10 85.08 70.59
88 2061404011 平邑县人民医院 医疗15 58.80 81.64 70.22
89 2061404223 平邑县人民医院 医疗15 59.50 80.44 69.97
90 2061403815 平邑县人民医院 医疗15 53.65 83.02 68.34
91 2061403529 平邑县人民医院 医疗15 54.55 82 68.28
92 2061404102 平邑县人民医院 医疗15 54.05 79.54 66.80
93 2061403720 平邑县人民医院 医疗15 49.05 84.34 66.70
94 2061403829 平邑县人民医院 医疗15 50.85 81.82 66.34
95 2061403611 平邑县人民医院 医疗15 52.55 78.96 65.76
96 2061404312 平邑县人民医院 医疗15 50.85 0 25.43
97 2061403519 平邑县人民医院 医疗15 48.70 0 24.35
98 2061403918 平邑县人民医院 医疗15 46.75 0 23.38
99 2061403402 平邑县人民医院 医疗16 59.95 82.86 71.41
100 2061404322 平邑县人民医院 医疗16 59.40 80.04 69.72
101 2061403426 平邑县人民医院 医疗16 59.85 78.68 69.27
102 2061404010 平邑县人民医院 医疗16 58.60 79.7 69.15
103 2061404222 平邑县人民医院 医疗16 57.50 80.04 68.77
104 2061403823 平邑县人民医院 医疗16 58.35 77.36 67.86
105 2061404019 平邑县人民医院 医疗16 56.45 79.2 67.83
106 2061403728 平邑县人民医院 医疗16 56.45 78.68 67.57
107 2061404109 平邑县人民医院 医疗16 57.55 0 28.78
108 2061404219 平邑县中医医院 医疗17 55.60 81.24 68.42
109 2061404108 平邑县中医医院 医疗17 44.85 81.74 63.30
110 2061403909 平邑县中医医院 医疗17 42.10 83.64 62.87
111 2061403511 平邑县中医医院 医疗17 42.80 81.46 62.13
112 2061403808 平邑县中医医院 医疗17 38.80 78.2 58.50
113 2061404127 平邑县中医医院 医疗17 39.30 0 19.65
114 2061403925 平邑县中医医院 医疗18 55.85 84.94 70.40
115 2061403609 平邑县中医医院 医疗18 55.25 81.18 68.22
116 2061403422 平邑县中医医院 医疗18 50.50 82.62 66.56
117 2061403603 平邑县中医医院 医疗18 46.35 83.92 65.14
118 2061403501 平邑县妇幼保健院 医疗21 46.20 80.46 63.33
119 2061404212 平邑县精神病医院 医疗22 62.50 81.84 72.17
120 2061403512 平邑县精神病医院 医疗22 56.35 82 69.18
121 2061403708 平邑县人民医院 影像1 65.25 81.78 73.52
122 2061403802 平邑县人民医院 影像1 49.60 81.08 65.34
123 2061404204 平邑县人民医院 影像1 44.75 0 22.38
124 2061404022 平邑县中医医院 影像2 59.40 81.66 70.53
125 2061403824 平邑县中医医院 影像2 47.30 80.56 63.93
126 2061403405 平邑县中医医院 影像2 51.10 0 25.55
127 2061404225 平邑县平邑卫生院 影像3 38.70 75.96 57.33
128 2061403921 平邑县卞桥镇资邱卫生院 影像4 43.90 81.1 62.50
129 2061403602 平邑县卞桥镇资邱卫生院 影像4 41.75 81.68 61.72
130 5061404911 平邑县人民医院 中医医疗1 56.75 83.26 70.01
131 5061404816 平邑县人民医院 中医医疗1 54.85 83.72 69.29
132 5061404902 平邑县人民医院 中医医疗1 47.35 84.34 65.85
133 5061404921 平邑县人民医院 中医医疗1 43.55 84.26 63.91
134 5061404829 平邑县人民医院 中医医疗1 43.75 81.52 62.64
135 5061404811 平邑县中医医院 中医医疗2 67.55 81.7 74.63
136 5061404805 平邑县中医医院 中医医疗2 64.55 83.48 74.02
137 5061404825 平邑县中医医院 中医医疗2 60.55 86.42 73.49
138 5061404903 平邑县中医医院 中医医疗2 63.05 83.26 73.16
139 5061404815 平邑县中医医院 中医医疗2 59.70 85.64 72.67
140 5061404804 平邑县中医医院 中医医疗2 59.05 83.32 71.19
141 5061404820 平邑县中医医院 中医医疗2 58.45 82.58 70.52
142 5061404916 平邑县中医医院 中医医疗2 57.90 82.66 70.28
143 5061404801 平邑县中医医院 中医医疗2 47.85 82.26 65.06
144 5061404906 平邑县中医医院 中医医疗2 44.00 83.04 63.52
145 5061404923 平邑县中医医院 中医医疗2 42.70 81.96 62.33
146 5061404917 平邑县中医医院 中医医疗2 40.60 81.08 60.84
147 5061404913 平邑县中医医院 中医医疗2 41.10 80.3 60.70
148 5061404817 平邑县中医医院 中医医疗2 39.85 79.32 59.59
149 5061404812 平邑县中医医院 中医医疗2 39.75 78.52 59.14
150 5061404802 平邑县中医医院 中医医疗3 63.20 81.18 72.19
151 5061404822 平邑县中医医院 中医医疗3 57.90 81.82 69.86
152 5061404918 平邑县中医医院 中医医疗3 46.30 83.52 64.91
153 5061404823 平邑县妇幼保健院 中医医疗4 62.00 82.86 72.43

  原文标题:关于公布2024年度平邑县部分事业单位公开招聘卫生类岗位工作人员考试总成绩的通知-平邑县人民政府

  文章来源:http://www.pingyi.gov.cn/info/1230/161625.htm

条评论
Alternate Text
Alternate Text 表情
评论
查看更多评论
相关推荐

未经阜阳招聘网同意,不得转载本网站之所有招工招聘信息及作品 | 阜阳招聘网版权所有 2007-2018 |浙公网安备 33010802002895号

网站经营许可证:浙B2-20080178-14 公司招聘招人好网站,就在阜阳招聘网 人力资源服务许可证 备案号:浙B2-20080178-14

投递简历
    马上投递